Οικιακά Κλιματιστικά Inverter
Το κλίμα μου, η επιλογή μου
Ανεμιστήρας STEPLESS
Τα κλιματιστικά inverter της σειράς DELFIN διαθέτουν ανεμιστήρα με DC inverter κινητήρα, ο οποίος ρυθμίζει τις στροφές του ανεμιστήρα σε 99 διαφορετικά βήματα, οδηγώντας στην απόλυτη ρύθμιση της ταχύτητάς του χωρίς περιττές διακοπές.
Κατεύθυνση αέρα σε 4 σημεία
Μέσω της οριζόντιας περσίδας και της αυτόματης λειτουργίας κάθετης περσίδας, ο αέρας κατανέμεται ισομερώς και με ευκολία σε όλο τον χώρο.
Σύνδεση Wifi (προαιρετικός εξοπλισμός)
Ο έλεγχος της σειράς DELFIN μπορεί να γίνει πάρα πολύ απλά μέσω Wifi από οποιοδήποτε μέρος στον κόσμο έχουμε σύνδεση internet. Η νέα εποχή της τεχνολογίας επιβάλει τα κλιματιστικά να λειτουργούν σαν IoT συσκευές.
Λειτουργία TURBO στην ψύξη & τη θέρμανση
Για την άμεση ψύξη ή θέρμανση του χώρου, το κλιματιστικό διαθέτει την δυνατότητα λειτουργίας TURBO.
Επιλέξτε μοντέλο
Εσωτερική μονάδα | SMVH09-2B2A3NH(I) | |
Εξωτερική μονάδα | SMVH09B-2A2A3NH(O) | |
Ψυκτικό μέσο | R32 | |
Παροχή ηλ.ρεύματος | Τροφοδοσία | Στην εξωτερική μονάδα |
Εξ.Μ. (V/Phase/Hz) | 220-224V/1phase/50Hz | |
Ψύξη | ||
Φορτίο σχεδιασμού(kw) | 2,5 | |
SEER | 6.1 | |
Απόδοση | Ενεργειακή κλάση | A++ |
Ονομαστική(kW) | 2.64 | |
Εύρος απόδοσης(kW) | 2.661(0.78)-9.895(2.9) | |
Κατανάλωση(min-nom-max) | Ονομαστική(kW) | 75-800-1.430 |
Θέρμανση | ||
Φορτίο σχεδιασμού(kw) | 2,5 | |
SCOP | 4.0-5.1-3.3 | |
Απόδοση | Ενεργειακή κλάση | Μέση Ζώνη:Α+ | Θερμή Ζώνη:Α+++ |
Ονομαστική(kW) | 2.8 | |
Εύρος απόδοσης(kW) | 2.491(0.73)-11.260(3.3) | |
Κατανάλωση(min-nom-max) | Ονομαστική(kW) | 135-750-1.550 |
Ρεύμα λειτουργίας(nom) | Α | 6.9 |
Εσωτερική μονάδα | ||
Διαστάσεις | Μ*Υ*Β(mm) | 821*283*200 |
Βάρος(kg) | 9 | |
Παροχή αέρα | Ψύξη | 520 |
Slo-Lo-Mid-Hi-Shi(Dry/Wet) | Θέρμανση | 520 |
Στάθμη ηχητικής πίεσης(SPL) | Ψύξη (dB(A)) | 40/36/24/19 |
Slo-Lo-Mid-Hi-Shi | Θέρμανση (dB(A)) | 40/36/24/19 |
Στάθμη ηχητικής ισχύος (PWL) | Ψύξη (dB(A)) | |
Εξωτερική μονάδα | ||
Διαστάσεις | Μ*Υ*Β(mm) | 830*540*325* |
Βάρος(kg) | 27 | |
Παροχή αέρα | Ψύξη | 520 |
Θέρμανση | 520 | |
Στάθμη ηχητικής πίεσης(SPL) | Ψύξη | 52 |
Θέρμναση | 52 | |
Ψύξη | 6.9 | |
Ψυκτ. σωλήνας | ||
Διάμετρος | ΥΓΡΟΥ/ΑΕΡΙΟΥ | 1/4''-3/8'' |
Μέγιστο επιτρεπόμενο μήκος | Εξωτερική-Εσωτερική | 20 |
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος | Εξωτερική-Εσωτερική | 10 |
Εγγυμένο Εύρος Λειτουργίας(Εξωτ.Μονάδας) | Ψύξη | -15 / +48 |
Θέρμανση | -15 / +24 |
Εσωτερική μονάδα | SMVH12B-2A2A3NJ(I) | |
Εξωτερική μονάδα | SMVH12B-2A2A3NJ(O) | |
Ψυκτικό μέσο | R32 | |
Παροχή ηλ.ρεύματος | Τροφοδοσία | Στην εξωτερική μονάδα |
Εξ.Μ. (V/Phase/Hz) | 220-224V/1phase/50Hz | |
Ψύξη | ||
Φορτίο σχεδιασμού(kw) | 3,5 | |
SEER | 6.1 | |
Απόδοση | Ενεργειακή κλάση | A++ |
Ονομαστική(kW) | 3.5 | |
Εύρος απόδοσης(kW) | 4.435(1.3)-13.307(3.9) | |
Κατανάλωση(min-nom-max) | Ονομαστική(kW) | 90-1.175-1.560 |
Θέρμανση | ||
Φορτίο σχεδιασμού(kw) | 2,5 | |
SCOP | 4.0-5.1-3.3 | |
Απόδοση | Ενεργειακή κλάση | Μέση Ζώνη:Α+ | Θερμή Ζώνη:Α++ |
Ονομαστική(kW) | 3.6 | |
Εύρος απόδοσης(kW) | 2.730(0.8)-14.330(4.2) | |
Κατανάλωση(min-nom-max) | Ονομαστική(kW) | 140-970-1.650 |
Ρεύμα λειτουργίας(nom) | Α | 7,3 |
Εσωτερική μονάδα | ||
Διαστάσεις | Μ*Υ*Β(mm) | 821*283*200 |
Βάρος(kg) | 9 | |
Παροχή αέρα | Ψύξη | 520 |
Slo-Lo-Mid-Hi-Shi(Dry/Wet) | Θέρμανση | 520 |
Στάθμη ηχητικής πίεσης(SPL) | Ψύξη (dB(A)) | 41/37/25/20 |
Slo-Lo-Mid-Hi-Shi | Θέρμανση (dB(A)) | 41/37/25/20 |
Στάθμη ηχητικής ισχύος (PWL) | Ψύξη (dB(A)) | |
Εξωτερική μονάδα | ||
Διαστάσεις | Μ*Υ*Β(mm) | 830*540*325 |
Βάρος(kg) | 27.5 | |
Παροχή αέρα | Ψύξη | 550 |
Θέρμανση | 550 | |
Στάθμη ηχητικής πίεσης(SPL) | Ψύξη | 53 |
Θέρμναση | 53 | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος (PWL) | Ψύξη | 7,3 |
Ψυκτ. σωλήνας | ||
Διάμετρος | ΥΓΡΟΥ/ΑΕΡΙΟΥ | 1/4''-3/8'' |
Μέγιστο επιτρεπόμενο μήκος | Εξωτερική-Εσωτερική | 20 |
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος | Εξωτερική-Εσωτερική | 10 |
Εγγυμένο Εύρος Λειτουργίας(Εξωτ.Μονάδας) | Ψύξη | -15 / +48 |
Θέρμανση | -15 / +24 |
Εσωτερική μονάδα | SMVH18B-4B2A3NG(I) | |
Εξωτερική μονάδα | SMVH18B-4A2A3NG(O) | |
Ψυκτικό μέσο | R32 | |
Παροχή ηλ.ρεύματος | Τροφοδοσία | Στην εξωτερική μονάδα |
Εξ.Μ. (V/Phase/Hz) | 220-224V/1phase/50Hz | |
Ψύξη | ||
Φορτίο σχεδιασμού(kw) | 5,2 | |
SEER | 6.3 | |
Απόδοση | Ενεργειακή κλάση | A++ |
Ονομαστική(kW) | 5.27 | |
Εύρος απόδοσης(kW) | 3.412(1.0)-22.860(6.7) | |
Κατανάλωση(min-nom-max) | Ονομαστική(kW) | 320-1.540-2.460 |
Θέρμανση | ||
Φορτίο σχεδιασμού(kw) | 5,0 | |
SCOP | 4.0-5.1-3.3 | |
Απόδοση | Ενεργειακή κλάση | Μέση Ζώνη:Α+ | Θερμή Ζώνη:Α+++ |
Ονομαστική(kW) | 5.5 | |
Εύρος απόδοσης(kW) | 3.753(1.1)-23.202(6.8) | |
Κατανάλωση(min-nom-max) | Ονομαστική(kW) | 350-1.480-2.300 |
Ρεύμα λειτουργίας(nom) | Α | 10,91 |
Εσωτερική μονάδα | ||
Διαστάσεις | Μ*Υ*Β(mm) | 972*302*224 |
Βάρος(kg) | 13 | |
Παροχή αέρα | Ψύξη | 850 |
Slo-Lo-Mid-Hi-Shi(Dry/Wet) | Θέρμανση | 850 |
Στάθμη ηχητικής πίεσης(SPL) | Ψύξη (dB(A)) | 47/44/31/29 |
Slo-Lo-Mid-Hi-Shi | Θέρμανση (dB(A)) | 47/44/31/29 |
Στάθμη ηχητικής ισχύος (PWL) | Ψύξη (dB(A)) | |
Εξωτερική μονάδα | ||
Διαστάσεις | Μ*Υ*Β(mm) | 890*598*372 |
Βάρος(kg) | 40 | |
Παροχή αέρα | Ψύξη | 850 |
Θέρμανση | 850 | |
Στάθμη ηχητικής πίεσης(SPL) | Ψύξη | 55 |
Θέρμναση | 55 | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος (PWL) | Ψύξη | 10,91 |
Ψυκτ. σωλήνας | ||
Διάμετρος | ΥΓΡΟΥ/ΑΕΡΙΟΥ | 1/4''-1/2'' |
Μέγιστο επιτρεπόμενο μήκος | Εξωτερική-Εσωτερική | 25 |
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος | Εξωτερική-Εσωτερική | 10 |
Εγγυμένο Εύρος Λειτουργίας(Εξωτ.Μονάδας) | Ψύξη | -15 / +48 |
Θέρμανση | -15 / +24 |
Εσωτερική μονάδα | SMVH24B-5C2A3NG(I) | |
Εξωτερική μονάδα | SMVH24B-5A2A3NG(O) | |
Ψυκτικό μέσο | R32 | |
Παροχή ηλ.ρεύματος | Τροφοδοσία | Στην εξωτερική μονάδα |
220-224V/1phase/50Hz | ||
Ψύξη | ||
Φορτίο σχεδιασμού(kw) | 6,4 | |
SEER | 6.4 | |
Απόδοση | Ενεργειακή κλάση | A++ |
Ονομαστική(kW) | 6.45 | |
Εύρος απόδοσης(kW) | 4.777(1.4)-23884(7.0) | |
Κατανάλωση(min-nom-max) | Ονομαστική(kW) | 380-1.840-2.800 |
Θέρμανση | ||
Φορτίο σχεδιασμού(kw) | 6,2 | |
SCOP | 4.0-5.1-3.3 | |
Απόδοση | Ενεργειακή κλάση | Μέση Ζώνη:Α+ | Θερμή Ζώνη:Α+++ |
Ονομαστική(kW) | 6.6 | |
Εύρος απόδοσης(kW) | 5.118(1.5)-26.955(7.9) | |
Κατανάλωση(min-nom-max) | Ονομαστική(kW) | 400-1.750-2.500 |
Ρεύμα λειτουργίας(nom) | Α | 12,42 |
Εσωτερική μονάδα | ||
Διαστάσεις | Μ*Υ*Β(mm) | 1.081*327*248 |
Βάρος(kg) | 16 | |
Παροχή αέρα | Ψύξη | 1090 |
Slo-Lo-Mid-Hi-Shi(Dry/Wet) | Θέρμανση | 1090 |
Στάθμη ηχητικής πίεσης(SPL) | Ψύξη (dB(A)) | 48/44/35/33 |
Slo-Lo-Mid-Hi-Shi | Θέρμανση (dB(A)) | 48/44/35/33 |
Στάθμη ηχητικής ισχύος (PWL) | Ψύξη (dB(A)) | |
Εξωτερική μονάδα | ||
Διαστάσεις | Μ*Υ*Β(mm) | 960*700*396 |
Βάρος(kg) | 43.5 | |
Παροχή αέρα | Ψύξη | 1090 |
Θέρμανση | 1090 | |
Στάθμη ηχητικής πίεσης(SPL) | Ψύξη | 59 |
Θέρμανση | 59 | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος (PWL) | Ψύξη | 12,42 |
Ψυκτ. σωλήνας | ||
Διάμετρος | ΥΓΡΟΥ/ΑΕΡΙΟΥ | 1/4''-5/8'' |
Μέγιστο επιτρεπόμενο μήκος | Εξωτερική-Εσωτερική | 25 |
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος | Εξωτερική-Εσωτερική | 10 |
Εγγυμένο Εύρος Λειτουργίας(Εξωτ.Μονάδας) | Ψύξη | -15 / +48 |
Θέρμανση | -15 / +24 |
Κορυφαία αισθητική
Ο σχεδιασμός των μονάδων NOVA, συμπληρώνει ιδανικά το σύγχρονο σχεδιασμό των εσωτερικών χώρων και ανταποκρίνεται στις υψηλότερες απαιτήσεις.
Ακριβής έλεγχος της θερμοκρασίας
Μέσω της ιδανικής συνεργασίας του DC inverter συμπιεστή και του συστήματος ελέγχου του μηχανήματος, αφού επιτευχθεί γρήγορα η καθορισμένη θερμοκρασία, η διακύμανση της εσωτερικής θερμοκρασίας δεν υπερβαίνει τους +/-0,5 °C.
Λειτουργία iFeel
Ρυθμίστε την θερμοκρασία ακριβώς στο σημείο που βρίσκεστε. Με την λειτουργία iFeel τα κλιματιστικά inverter της Skyworth προσαρμόζουν ακριβώς τις συνθήκες ανάλογα με την μέτρηση του χειριστηρίου ελέγχου και όχι βάσει της θερμοκρασίας επιστροφής αέρα. Το αποτέλεσμα είναι απόλυτες συνθήκες άνεσής όπου και αν είστε.
Υπενθύμιση καθαρισμού αέρα
Η ένδειξη “CL” εμφανίζεται αυτόματα όταν ο χρόνος χρήσης φτάσει τα όρια λειτουργίας υπενθυμίζοντας την ανάγκη καθαρισμού των φίλτρων. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε εύκολα να διασφαλίζουμε το βασικό επίπεδο καθαρού αέρα στον χώρο μας.